HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。
屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
FEATURE
商品特長
01
多彩なシーンを彩る〝ルーフ〟空間。
庭がもうひとつの部屋に。開放的なくつろぎの空間が生まれます。
室内から隣接することで、部屋から部屋へ移動するように庭と繋がります。
玄関まわりをルーフ空間で拡張し、快適かつ重厚感のある門構えに。
門まわりをひとつの空間として演出し、訪れる人を迎え入れる上質なエクステリアに。
02
豊富なカラーバリエーション
全12色のカラーで住まいや外構との調和はもちろん、お好みのテイストに合わせたスタイル演出が可能です。
03
これまでにない、独創性
内天井やフレームなど、多彩なオプションから自由に選択。個性をプラスし、ディテールまでこだわった“あなただけ”の空間へ。
GALLERY
施工事例
多彩なエクステリア空間をご紹介。
住まいに調和し、ライフスタイルを豊かに彩る、
「あなたらしい」空間づくりのヒントがきっと見つかります。
LINEUP
商品ラインアップ
シングル仕様 屋根直線
シングル仕様 屋根R
ダブル仕様
壁付仕様 シングル
壁付仕様 ダブル
スノースタイル
シングル仕様 屋根直線
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥651,400 | ¥655,800 | ¥819,100 | ¥185,300 |
| L27(2667) | ¥708,000 | ¥712,400 | ¥875,800 | ¥188,400 | |
| L33(3333) | ¥819,500 | ¥823,900 | ¥987,300 | ¥248,800 | |
| L40(4000) | ¥967,200 | ¥972,900 | ¥1,161,000 | ¥309,500 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥692,100 | ¥696,500 | ¥859,800 | ¥224,600 |
| L27(2667) | ¥754,900 | ¥759,300 | ¥922,600 | ¥227,600 | |
| L33(3333) | ¥876,500 | ¥880,900 | ¥1,044,300 | ¥300,500 | |
| L40(4000) | ¥1,030,900 | ¥1,036,600 | ¥1,224,700 | ¥374,800 | |
シングル仕様 屋根R
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W27(2700) | L20(2000) | ¥913,000 | ¥918,800 | ¥1,106,900 | ¥335,600 |
| L27(2667) | ¥1,033,100 | ¥1,038,800 | ¥1,226,900 | ¥342,400 | |
| L33(3333) | ¥1,130,300 | ¥1,136,000 | ¥1,324,100 | ¥440,200 | |
| L40(4000) | ¥1,334,500 | ¥1,342,800 | ¥1,580,400 | ¥538,400 | |
| W30(3000) | L20(2000) | ¥927,300 | ¥933,100 | ¥1,121,200 | ¥339,700 |
| L27(2667) | ¥1,055,200 | ¥1,060,900 | ¥1,249,000 | ¥344,400 | |
| L33(3333) | ¥1,160,500 | ¥1,166,300 | ¥1,354,400 | ¥443,800 | |
| L40(4000) | ¥1,366,800 | ¥1,375,200 | ¥1,612,800 | ¥542,700 | |
ダブル仕様
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥971,700 | ¥977,400 | ¥1,165,500 | ¥370,600 |
| L27(2667) | ¥1,076,600 | ¥1,082,300 | ¥1,270,400 | ¥376,800 | |
| L33(3333) | ¥1,251,700 | ¥1,257,500 | ¥1,445,600 | ¥497,600 | |
| L40(4000) | ¥1,501,100 | ¥1,509,500 | ¥1,747,100 | ¥619,000 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥1,072,300 | ¥1,078,000 | ¥1,266,100 | ¥449,200 |
| L27(2667) | ¥1,189,400 | ¥1,195,100 | ¥1,383,200 | ¥455,200 | |
| L33(3333) | ¥1,380,900 | ¥1,386,600 | ¥1,574,700 | ¥601,000 | |
| L40(4000) | ¥1,647,600 | ¥1,656,000 | ¥1,893,600 | ¥749,600 | |
壁付仕様 シングル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥576,600 | ¥579,400 | ¥673,500 | ¥185,300 |
| L27(2667) | ¥619,800 | ¥622,600 | ¥716,700 | ¥188,400 | |
| L33(3333) | ¥736,100 | ¥738,900 | ¥833,000 | ¥248,800 | |
| L40(4000) | ¥878,600 | ¥882,800 | ¥1,001,600 | ¥309,500 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥614,300 | ¥617,100 | ¥711,200 | ¥224,600 |
| L27(2667) | ¥663,800 | ¥666,600 | ¥760,700 | ¥227,600 | |
| L33(3333) | ¥790,200 | ¥793,000 | ¥887,100 | ¥300,500 | |
| L40(4000) | ¥939,200 | ¥943,400 | ¥1,062,200 | ¥374,800 | |
壁付仕様 ダブル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥941,400 | ¥946,300 | ¥1,085,600 | ¥370,600 |
| L27(2667) | ¥1,032,900 | ¥1,037,800 | ¥1,177,200 | ¥376,800 | |
| L33(3333) | ¥1,212,800 | ¥1,217,600 | ¥1,357,000 | ¥497,600 | |
| L40(4000) | ¥1,488,500 | ¥1,496,600 | ¥1,706,000 | ¥619,000 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥1,052,600 | ¥1,057,500 | ¥1,196,800 | ¥449,200 |
| L27(2667) | ¥1,156,300 | ¥1,161,100 | ¥1,300,500 | ¥455,200 | |
| L33(3333) | ¥1,352,500 | ¥1,357,300 | ¥1,496,700 | ¥601,000 | |
| L40(4000) | ¥1,645,500 | ¥1,653,700 | ¥1,863,100 | ¥749,600 | |
スノースタイル
| 出幅サイズ | 価格 | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | D(mm) | 呼称 | W(mm) | H25 | H27 | N/㎡ |
| 出幅 20 |
2000 | 間口20 | 2000 | ¥965,400 | ¥968,000 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥1,081,700 | ¥1,084,300 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,241,000 | ¥1,243,600 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,360,500 | ¥1,363,200 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,519,500 | ¥1,522,100 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,607,600 | ¥1,610,200 | |||
| 出幅 24 |
2454 | 間口20 | 2000 | ¥1,073,100 | ¥1,075,700 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥1,202,900 | ¥1,205,500 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,377,700 | ¥1,380,300 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,512,700 | ¥1,515,300 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,688,100 | ¥1,690,700 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,791,700 | ¥1,794,400 | |||
OPTION
オプションアイテム
フレーム
空間に奥行きをもたらす、立体的なデザインが可能な拡張フレームです。外構との一体感や広がりを演出します。
ロープ式開閉シェード
屋根部分に設置する開閉式の日除け。通気性を確保しながら、紫外線をしっかりとカットし、快適な日陰空間をつくります。
壁面仕様
耐候性の高いエバーアートボードを使用し、デザイン性の高い壁面に。カラーも選べ、空間全体の印象を美しく仕上げます。
PLANING
空間プラン例
PACKAGE02
離れとしてくつろげるテラス空間
¥1,821,000
使用商品
ホームヤードルーフⅡ(京町家かきちゃ)、 内天井(ブラウングレー)、 30×60スリット埋込式(京町家かきちゃ)、 照明
※2025年2月25日現在の価格です。
表示価格には消費税および組立費等は含まれておりません。
CONTENTS
お役立ちコンテンツ
理想の庭・外構づくりをサポートする、
便利で豊富なコンテンツをご紹介。
SHOWROOM
ショールームを体験する
タカショーでは、商品を実際にご覧いただけるショールームを全国展開。
展示品を見ながら、お客様の具体的なご要望についてご相談頂けます。
MAGAZINE
庭づくりのアイデアに
お役立ち情報をまとめた
庭での暮らしを豊かにする情報マガジン。