HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。
屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
FEATURE
商品特長
01
多彩なシーンを彩る〝ルーフ〟空間。
庭がもうひとつの部屋に。開放的なくつろぎの空間が生まれます。
室内から隣接することで、部屋から部屋へ移動するように庭と繋がります。
玄関まわりをルーフ空間で拡張し、快適かつ重厚感のある門構えに。
門まわりをひとつの空間として演出し、訪れる人を迎え入れる上質なエクステリアに。
02
豊富なカラーバリエーション
全12色のカラーで住まいや外構との調和はもちろん、お好みのテイストに合わせたスタイル演出が可能です。
03
これまでにない、独創性
内天井やフレームなど、多彩なオプションから自由に選択。個性をプラスし、ディテールまでこだわった“あなただけ”の空間へ。
GALLERY
施工事例
多彩なエクステリア空間をご紹介。
住まいに調和し、ライフスタイルを豊かに彩る、
「あなたらしい」空間づくりのヒントがきっと見つかります。
LINEUP
商品ラインアップ
シングル仕様 屋根直線
シングル仕様 屋根R
ダブル仕様
壁付仕様 シングル
壁付仕様 ダブル
スノースタイル
シングル仕様 屋根直線
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥563,300 | ¥566,900 | ¥708,300 | ¥157,500 |
| L27(2667) | ¥612,400 | ¥616,000 | ¥757,400 | ¥160,100 | |
| L33(3333) | ¥708,800 | ¥712,400 | ¥853,800 | ¥211,500 | |
| L40(4000) | ¥836,800 | ¥841,600 | ¥1,004,400 | ¥263,100 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥598,400 | ¥602,000 | ¥743,400 | ¥190,900 |
| L27(2667) | ¥652,800 | ¥656,400 | ¥797,800 | ¥193,500 | |
| L33(3333) | ¥758,100 | ¥761,700 | ¥903,100 | ¥255,500 | |
| L40(4000) | ¥891,600 | ¥896,400 | ¥1,059,200 | ¥318,600 | |
シングル仕様 屋根R
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W27(2700) | L20(2000) | ¥789,700 | ¥794,500 | ¥957,300 | ¥285,300 |
| L27(2667) | ¥893,700 | ¥898,500 | ¥1,061,300 | ¥291,100 | |
| L33(3333) | ¥977,600 | ¥982,400 | ¥1,145,200 | ¥374,200 | |
| L40(4000) | ¥1,154,400 | ¥1,161,600 | ¥1,367,200 | ¥457,800 | |
| W30(3000) | L20(2000) | ¥802,000 | ¥806,800 | ¥969,600 | ¥288,800 |
| L27(2667) | ¥912,800 | ¥917,600 | ¥1,080,400 | ¥292,800 | |
| L33(3333) | ¥1,003,700 | ¥1,008,500 | ¥1,171,300 | ¥377,300 | |
| L40(4000) | ¥1,182,300 | ¥1,189,500 | ¥1,395,100 | ¥461,400 | |
ダブル仕様
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥840,300 | ¥845,100 | ¥1,007,900 | ¥315,000 |
| L27(2667) | ¥931,200 | ¥936,000 | ¥1,098,800 | ¥320,200 | |
| L33(3333) | ¥1,082,600 | ¥1,087,400 | ¥1,250,200 | ¥423,000 | |
| L40(4000) | ¥1,298,600 | ¥1,305,800 | ¥1,511,400 | ¥526,200 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥927,300 | ¥932,100 | ¥1,094,900 | ¥381,800 |
| L27(2667) | ¥1,028,600 | ¥1,033,400 | ¥1,196,200 | ¥387,000 | |
| L33(3333) | ¥1,194,400 | ¥1,199,200 | ¥1,362,000 | ¥511,000 | |
| L40(4000) | ¥1,425,400 | ¥1,432,600 | ¥1,638,200 | ¥637,200 | |
壁付仕様 シングル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥498,700 | ¥501,100 | ¥582,500 | ¥157,500 |
| L27(2667) | ¥536,100 | ¥538,500 | ¥619,900 | ¥160,100 | |
| L33(3333) | ¥636,600 | ¥639,000 | ¥720,400 | ¥211,500 | |
| L40(4000) | ¥760,100 | ¥763,700 | ¥866,500 | ¥263,100 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥531,200 | ¥533,600 | ¥615,000 | ¥190,900 |
| L27(2667) | ¥574,000 | ¥576,400 | ¥657,800 | ¥193,500 | |
| L33(3333) | ¥683,400 | ¥685,800 | ¥767,200 | ¥255,500 | |
| L40(4000) | ¥812,300 | ¥815,900 | ¥918,700 | ¥318,600 | |
壁付仕様 ダブル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥814,200 | ¥818,400 | ¥939,000 | ¥315,000 |
| L27(2667) | ¥893,500 | ¥897,700 | ¥1,018,300 | ¥320,200 | |
| L33(3333) | ¥1,049,000 | ¥1,053,200 | ¥1,173,800 | ¥423,000 | |
| L40(4000) | ¥1,287,700 | ¥1,294,900 | ¥1,476,100 | ¥526,200 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥910,200 | ¥914,400 | ¥1,035,000 | ¥381,800 |
| L27(2667) | ¥999,900 | ¥1,004,100 | ¥1,124,700 | ¥387,000 | |
| L33(3333) | ¥1,169,800 | ¥1,174,000 | ¥1,294,600 | ¥511,000 | |
| L40(4000) | ¥1,423,500 | ¥1,430,700 | ¥1,611,900 | ¥637,200 | |
スノースタイル
| 出幅サイズ | 価格 | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | D(mm) | 呼称 | W(mm) | H25 | H27 | N/㎡ |
| 出幅 20 |
2000 | 間口20 | 2000 | ¥836,400 | ¥838,800 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥936,900 | ¥939,300 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,074,900 | ¥1,077,300 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,178,100 | ¥1,180,500 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,315,700 | ¥1,318,100 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,392,000 | ¥1,394,400 | |||
| 出幅 24 |
2454 | 間口20 | 2000 | ¥929,700 | ¥932,100 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥1,041,800 | ¥1,044,200 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,193,300 | ¥1,195,700 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,309,800 | ¥1,312,200 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,461,600 | ¥1,464,000 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,551,400 | ¥1,553,800 | |||
OPTION
オプションアイテム
フレーム
空間に奥行きをもたらす、立体的なデザインが可能な拡張フレームです。外構との一体感や広がりを演出します。
ロープ式開閉シェード
屋根部分に設置する開閉式の日除け。通気性を確保しながら、紫外線をしっかりとカットし、快適な日陰空間をつくります。
壁面仕様
耐候性の高いエバーアートボードを使用し、デザイン性の高い壁面に。カラーも選べ、空間全体の印象を美しく仕上げます。
PLANING
空間プラン例
PACKAGE02
離れとしてくつろげるテラス空間
¥1,821,000
使用商品
ホームヤードルーフⅡ(京町家かきちゃ)、 内天井(ブラウングレー)、 30×60スリット埋込式(京町家かきちゃ)、 照明
※2025年2月25日現在の価格です。
表示価格には消費税および組立費等は含まれておりません。
CONTENTS
お役立ちコンテンツ
理想の庭・外構づくりをサポートする、
便利で豊富なコンテンツをご紹介。
SHOWROOM
ショールームを体験する
タカショーでは、商品を実際にご覧いただけるショールームを全国展開。
展示品を見ながら、お客様の具体的なご要望についてご相談頂けます。
MAGAZINE
庭づくりのアイデアに
お役立ち情報をまとめた
庭での暮らしを豊かにする情報マガジン。