HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。
屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
HOME YARD ROOF Ⅱ
ホームヤードルーフⅡ
テラスやファサード、カーポートなど多彩な使い方ができる、基本構造タイプ。屋根とフレームの組み合わせにより、暮らしに寄り添う快適な空間をつくります。
FEATURE
商品特長
01
多彩なシーンを彩る〝ルーフ〟空間。
庭がもうひとつの部屋に。開放的なくつろぎの空間が生まれます。
室内から隣接することで、部屋から部屋へ移動するように庭と繋がります。
玄関まわりをルーフ空間で拡張し、快適かつ重厚感のある門構えに。
門まわりをひとつの空間として演出し、訪れる人を迎え入れる上質なエクステリアに。
02
豊富なカラーバリエーション
全12色のカラーで住まいや外構との調和はもちろん、お好みのテイストに合わせたスタイル演出が可能です。
03
これまでにない、独創性
内天井やフレームなど、多彩なオプションから自由に選択。個性をプラスし、ディテールまでこだわった“あなただけ”の空間へ。
GALLERY
施工事例
多彩なエクステリア空間をご紹介。
住まいに調和し、ライフスタイルを豊かに彩る、
「あなたらしい」空間づくりのヒントがきっと見つかります。
LINEUP
商品ラインアップ
シングル仕様 屋根直線
シングル仕様 屋根R
ダブル仕様
壁付仕様 シングル
壁付仕様 ダブル
スノースタイル
シングル仕様 屋根直線
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥592,100 | ¥596,100 | ¥744,600 | ¥165,400 |
| L27(2667) | ¥643,600 | ¥647,600 | ¥796,100 | ¥168,200 | |
| L33(3333) | ¥745,000 | ¥749,000 | ¥897,500 | ¥276,300 | |
| L40(4000) | ¥879,200 | ¥884,400 | ¥1,055,400 | ¥276,300 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥629,100 | ¥633,100 | ¥781,600 | ¥200,500 |
| L27(2667) | ¥686,200 | ¥690,200 | ¥838,700 | ¥203,200 | |
| L33(3333) | ¥796,800 | ¥800,800 | ¥949,300 | ¥268,300 | |
| L40(4000) | ¥937,100 | ¥942,300 | ¥1,113,300 | ¥334,600 | |
シングル仕様 屋根R
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W27(2700) | L20(2000) | ¥830,000 | ¥835,200 | ¥1,006,200 | ¥299,600 |
| L27(2667) | ¥939,100 | ¥944,300 | ¥1,115,300 | ¥305,700 | |
| L33(3333) | ¥1,027,500 | ¥1,032,700 | ¥1,203,700 | ¥393,000 | |
| L40(4000) | ¥1,213,100 | ¥1,220,700 | ¥1,436,700 | ¥480,700 | |
| W30(3000) | L20(2000) | ¥843,000 | ¥848,200 | ¥1,019,200 | ¥303,300 |
| L27(2667) | ¥959,200 | ¥964,400 | ¥1,135,400 | ¥307,500 | |
| L33(3333) | ¥1,055,000 | ¥1,060,200 | ¥1,231,200 | ¥396,200 | |
| L40(4000) | ¥1,242,500 | ¥1,250,100 | ¥1,466,100 | ¥484,500 | |
ダブル仕様
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥883,300 | ¥888,500 | ¥1,059,500 | ¥330,800 |
| L27(2667) | ¥978,700 | ¥983,900 | ¥1,154,900 | ¥336,400 | |
| L33(3333) | ¥1,137,900 | ¥1,143,100 | ¥1,314,100 | ¥444,200 | |
| L40(4000) | ¥1,364,600 | ¥1,372,200 | ¥1,588,200 | ¥552,600 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥974,800 | ¥980,000 | ¥1,151,000 | ¥401,000 |
| L27(2667) | ¥1,081,200 | ¥1,086,400 | ¥1,257,400 | ¥406,400 | |
| L33(3333) | ¥1,255,300 | ¥1,260,500 | ¥1,431,500 | ¥536,600 | |
| L40(4000) | ¥1,497,800 | ¥1,505,400 | ¥1,721,400 | ¥669,200 | |
壁付仕様 シングル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W13(1300) | L20(2000) | ¥524,100 | ¥526,700 | ¥612,200 | ¥165,400 |
| L27(2667) | ¥563,400 | ¥566,000 | ¥651,500 | ¥168,200 | |
| L33(3333) | ¥669,100 | ¥671,700 | ¥757,200 | ¥276,300 | |
| L40(4000) | ¥798,700 | ¥802,500 | ¥910,500 | ¥276,300 | |
| W20(2000) | L20(2000) | ¥558,400 | ¥561,000 | ¥646,500 | ¥200,500 |
| L27(2667) | ¥603,400 | ¥606,000 | ¥691,500 | ¥203,200 | |
| L33(3333) | ¥718,300 | ¥720,900 | ¥806,400 | ¥268,300 | |
| L40(4000) | ¥853,800 | ¥857,600 | ¥965,600 | ¥334,600 | |
壁付仕様 ダブル
| サイズ(mm) | 価格 | 内天井加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H24 | H30 | H37 | 標準 |
| W26(2600) | L20(2000) | ¥855,800 | ¥860,200 | ¥986,900 | ¥330,800 |
| L27(2667) | ¥939,000 | ¥943,400 | ¥1,070,100 | ¥336,400 | |
| L33(3333) | ¥1,102,500 | ¥1,106,900 | ¥1,233,600 | ¥444,200 | |
| L40(4000) | ¥1,353,100 | ¥1,360,500 | ¥1,550,900 | ¥552,600 | |
| W40(4000) | L20(2000) | ¥956,900 | ¥961,300 | ¥1,088,000 | ¥401,000 |
| L27(2667) | ¥1,051,100 | ¥1,055,500 | ¥1,182,200 | ¥406,400 | |
| L33(3333) | ¥1,229,500 | ¥1,233,900 | ¥1,360,600 | ¥536,600 | |
| L40(4000) | ¥1,495,900 | ¥1,503,300 | ¥1,693,700 | ¥669,200 | |
スノースタイル
| 出幅サイズ | 価格 | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | D(mm) | 呼称 | W(mm) | H25 | H27 | N/㎡ |
| 出幅 20 |
2000 | 間口20 | 2000 | ¥877,600 | ¥880,000 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥983,300 | ¥985,700 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,128,100 | ¥1,130,500 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,236,800 | ¥1,239,200 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,381,300 | ¥1,383,700 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,461,400 | ¥1,463,800 | |||
| 出幅 24 |
2454 | 間口20 | 2000 | ¥975,500 | ¥977,900 | 3000 |
| 間口27 | 2667 | ¥1,093,500 | ¥1,095,900 | |||
| 間口33 | 3333 | ¥1,252,400 | ¥1,254,800 | |||
| 間口40 | 4000 | ¥1,375,100 | ¥1,377,500 | |||
| 間口47 | 4667 | ¥1,534,600 | ¥1,537,000 | 1500 | ||
| 間口53 | 5333 | ¥1,628,800 | ¥1,631,200 | |||
OPTION
オプションアイテム
フレーム
空間に奥行きをもたらす、立体的なデザインが可能な拡張フレームです。外構との一体感や広がりを演出します。
ロープ式開閉シェード
屋根部分に設置する開閉式の日除け。通気性を確保しながら、紫外線をしっかりとカットし、快適な日陰空間をつくります。
壁面仕様
耐候性の高いエバーアートボードを使用し、デザイン性の高い壁面に。カラーも選べ、空間全体の印象を美しく仕上げます。
PLANING
空間プラン例
PACKAGE02
離れとしてくつろげるテラス空間
¥1,821,000
使用商品
ホームヤードルーフⅡ(京町家かきちゃ)、 内天井(ブラウングレー)、 30×60スリット埋込式(京町家かきちゃ)、 照明
※2025年2月25日現在の価格です。
表示価格には消費税および組立費等は含まれておりません。
CONTENTS
お役立ちコンテンツ
理想の庭・外構づくりをサポートする、
便利で豊富なコンテンツをご紹介。
SHOWROOM
ショールームを体験する
タカショーでは、商品を実際にご覧いただけるショールームを全国展開。
展示品を見ながら、お客様の具体的なご要望についてご相談頂けます。
MAGAZINE
庭づくりのアイデアに
お役立ち情報をまとめた
庭での暮らしを豊かにする情報マガジン。